SkinLayerStudio
F09 — Viewport 菜单栏
下载 Markdown 含图片下载SkinLayer Studio 1.3.x Standalone UI reference.
Practice: EP00–EP12 · Features: F01–F17 (order 50+).3D Viewport 上方模式栏 — 工作模式 · 相机 · 显示 · 着色 · 光照。
整体位置:UI 布局 第 6 · 7 区。
一览

| 区域 | UI | 作用 |
|---|---|---|
| 左 | Select Bone / Paint / Vertex | 视口工作模式 |
| 叠加信息 | 网格名 · Verts · Bones · Layer · Selected | 当前状态摘要 |
| 右 | Persp ▾ · Display ▾ · Textured ▾ · Unlit ▾ | 相机 · 显示 · 着色 · 光照 |
| 最右 | Sel: N · ViewCube | 选择数 · 朝向 |
权重色(热图)也可在 Tools → Scene 选项卡调整。
→ Tools 面板 — Scene
工作模式
| 按钮 | 快捷键 | 说明 |
|---|---|---|
| Select Bone | Q | 在视口选骨骼 · 用操控器(W/E/R)操作。绘制/顶点工具关闭 |
| Paint | P | 用笔刷绘制权重(或 Mask)— 先在 Influences 选骨骼 |
| Vertex | V | 顶点选择 — 模式栏出现 □ Box / ⊙ Lasso 工具 |
绘制时常用 Paint + Influences 骨骼(或 [Mask])。
Persp ▾ — 相机 / Frame Fit

| 项 | 说明 |
|---|---|
| Persp | 透视视图 |
| Front / Back / Left / Right / Top | 正交视图 |
| Frame Fit (F) | 按选择(或场景)取景 — 快捷键 F |
也可用 ViewCube(Front 等)改朝向。
Display ▾ — 显示选项

| 选项 | 说明 |
|---|---|
| Filtered Bone Only | 视口只显示 Influences 中可见(已过滤)的骨骼 |
| Vertex Normals | 显示顶点法线 |
| Show Edge | 网格边(线框)叠加 |
| Show Vertex | 显示顶点点 |
| X-Ray Bones | 透过网格显示骨骼 |
| Show Grid | 地面网格 |
| Show Axis Gizmo | 轴向操控器 |
勾选 = ON。检查权重时常用 X-Ray Bones · Show Edge。
Textured ▾ — 着色模式

| 模式 | 说明 |
|---|---|
| Wireframe | 仅线框 |
| Gray Shaded | 灰色着色(看形体) |
| Textured | 显示纹理(槽位有纹理绑定时) |
按钮标签会变成当前模式(如 Textured ▾)。
Unlit ▾ — 光照

| 模式 | 说明 |
|---|---|
| Lit | Lambert 光照开 — 立体感 |
| Unlit | 光照关 — 热图 · 纹理色原样(绘制时推荐默认) |
明暗挡住权重色时用 Unlit。
叠加信息(例)
Dummy_Body · Verts: 4065 · Bones: 87 · Layer: Base · Selected: 0
一眼显示活动网格 · 顶点/骨骼数 · 活动层 · 选择数。
蒙皮时推荐
Paint 模式 + Unlit +(需要时)X-Ray Bones / Show Edge
→ 在 Influences 选骨骼 → 笔刷绘制
→ F 做 Frame Fit,Persp/Front 看角度
→ Filtered Bone Only 只看 Used 骨骼(与 Influences 过滤联动)
相关文档
| 文档 | 内容 |
|---|---|
| UI 布局指南 | 第 6 · 7 区 Viewport |
| Influences 详情 | 绘制目标骨骼 · Used |
| Tools 面板 — Set Weights / Scene | 笔刷 · 热图色 |
| Texture Manager | 纹理路径 · Collect |
图像:viewport_mode_bar_overview.png · viewport_persp_menu.png · viewport_display_menu.png · viewport_shader_menu.png · viewport_lighting_menu.png
撰写:2026-07-26